Tabela de medidas
Medidas do corpo, em centímetros. Na dúvida entre dois tamanhos, chame no WhatsApp.
Feminino
| Tamanho | Busto | Cintura | Quadril |
|---|---|---|---|
| P | [ ] | [ ] | [ ] |
| M | [ ] | [ ] | [ ] |
| G | [ ] | [ ] | [ ] |
| GG | [ ] | [ ] | [ ] |
| G1 | [ ] | [ ] | [ ] |
| G2 | [ ] | [ ] | [ ] |
Masculino
| Tamanho | Cintura | Quadril |
|---|---|---|
| P | [ ] | [ ] |
| M | [ ] | [ ] |
| G | [ ] | [ ] |
| GG | [ ] | [ ] |
| G1 | [ ] | [ ] |
| G2 | [ ] | [ ] |
[Preencher com a tabela do fornecedor.]